สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
RanCheng
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO 9001:2000
หมายเลขรุ่น:
RCF280C
| ชื่อ | เครื่องขุดเจาะบ่อน้ำไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ | 
|---|---|
| รุ่น | RCF280C | 
| ความลึกในการเจาะ | 280 เมตร | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ (ค้อน) | 100-350 มม. | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 89 มม./102 มม. | 
| ความยาวท่อ | 3 ม./6 ม. | 
| แรงบิดสูงสุดของการหมุน | 7000-9000Nm | 
| เครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องยนต์ Yuchai 75KW | 
| รุ่น | RCF280C | 
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ (ค้อน) | 100-350 มม. | 
| ความลึกในการเจาะ | 280 เมตร | 
| การใช้ลม | 17-35m³/นาที | 
| แรงดันลม | 1.7-3.0Mpa | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 89 มม./102 มม. | 
| ความยาวท่อ | 3 ม./6 ม. | 
| แรงยก | 18T | 
| ความเร็วในการยก | 3 ม./นาที | 
| ความเร็วในการป้อน | 0.5-5 ม./นาที | 
| ความเร็วในการยกเร็ว | 30 ม./นาที | 
| ความเร็วในการป้อนเร็ว | 50 ม./นาที | 
| แรงบิดสูงสุดของการหมุน | 7000-9000Nm | 
| ความเร็วในการหมุน | 40-70r/นาที | 
| ความสามารถในการยกของรอก | 2T | 
| การไหลของปั๊มโคลน | 450L/นาที (ตัวเลือก) | 
| ขาไฮดรอลิกสูง | 1.5 ม. | 
| ประสิทธิภาพการป้อน | 10-35 ม./ชม. | 
| ความเร็วในการเดินทาง | 2.5 กม./ชม. | 
| ความสามารถในการปีน | 30° | 
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4100×1900×2600 มม. | 
| น้ำหนัก | 7000 กก. | 
| เครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องยนต์ Yuchai 70KW | 
 
             
             
             
             
            ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา