สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
RanCheng
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO 9001:2000
หมายเลขรุ่น:
RCQ-10W
| ชื่อ | เครื่องขุดเจาะเสาเข็มไฮดรอลิก | 
|---|---|
| รุ่น | RCQ-10W | 
| ความลึกของรูเจาะเสาเข็ม | 10 เมตร | 
| ความเร็วในการเดินทาง | 40 กม./ชม. | 
RCQ-10W เป็นเครื่องขุดเจาะเสาเข็มแบบล้อไฮดรอลิกขนาดเล็กที่มีความลึกในการขุดเจาะ 11 เมตร พร้อมด้วยเครื่องมือขุดเจาะที่มีคุณสมบัติต่างๆ สามารถทำเส้นผ่านศูนย์กลางรูเสาเข็มได้ตั้งแต่ 100-800 มม. เครื่องขุดเจาะนี้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วระหว่างสถานที่ก่อสร้าง ทำให้มีความยืดหยุ่น สะดวก และมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงแห่งชาติ
| พารามิเตอร์ของยานพาหนะ | |||
|---|---|---|---|
| ขนาด | มม. | 7300×2100×2850 | |
| ช่องว่างขั้นต่ำ | มม. | 230 | |
| ล้อ | มม. | ด้านหน้า 1860, ด้านหลัง 1920 | |
| ระยะฐานล้อ | มม. | 2650 | |
| ความสูงตั้งตรง | มม. | 7500 | |
| วิถีโคจรแบบยืดหดได้ | มม. | 800 | |
| น้ำหนักรวม | กก. | 6500 | |
| ขนาดยาง | - | ด้านหน้า 700-16, ด้านหลัง 750-16 | |
| ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม. | 40 | |
| ความสามารถในการไต่ | ° | 25 | |
| เครื่องยนต์ดีเซล | |||
| รุ่น | - | Quanchai 485 | |
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์ | 34 | |
| ความเร็วรอบ | รอบ/นาที | 2200 | |
| ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |||
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์ | 40-50 | |
| ระบบไฮดรอลิก | |||
| แรงดันลิ่ม | mpa | 16-20 | |
| แรงดันขาตั้ง | mpa | 16-20 | |
| แรงดันสูงสุด | mpa | 20 | |
| การไหลของปั๊มหลัก | ลิตร/นาที | 32 | |
| ช่วงการทำงาน | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเสาเข็ม | มม. | 100-800 | |
| ความลึกของรูเจาะเสาเข็ม | ม. | 6-10 | |
| ความเร็วท่อเจาะ | รอบ/นาที | 40-65 | |
| แรงดึงเจาะ | KN | 100 | |
| มุมการหมุน | ° | 360 | |
เครื่องขุดเจาะเสาเข็มนี้เหมาะสำหรับสภาพดินต่างๆ รวมถึงดินเหนียว ดินถม เลน ชั้นทรายเลน และชั้นดินบางชนิดที่มีก้อนกรวดและกรวด ใช้กันอย่างแพร่หลายใน:
 
       
       
       
      ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา