สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
RanCheng
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO 9001:2000
หมายเลขรุ่น:
RCQ-10W
| ชื่อ | แท่นขุดเจาะไฮดรอลิก |
|---|---|
| แบบอย่าง | RCQ-10W |
| ความลึกของหลุมซ้อน | 10m |
| ความเร็วในการเดินทาง | 40km/h |
RCQ-10W เป็นแท่นขุดเจาะเสาเข็มไฮดรอลิกขนาดเล็กที่มีความลึกการขุดเจาะ 11 เมตร แท่นขุดเจาะมีเครื่องมือขุดเจาะที่หลากหลายและสามารถเจาะรูเสาเข็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจาก 100 ถึง 800 มม. แท่นขุดเจาะมีประสิทธิภาพการผลิตสูงและสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วระหว่างสถานที่ก่อสร้าง มันยืดหยุ่นสะดวกและมีประสิทธิภาพ มันถูกออกแบบมาสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ
| พารามิเตอร์ยานพาหนะ | |||
|---|---|---|---|
| ขนาด | มม. | 7300 × 2100 × 2850 | |
| ช่องว่างขั้นต่ำ | มม. | 230 | |
| ล่องล้อ | มม. | ด้านหน้า 2403 ย้อนกลับไป 2463 | |
| ฐานล้อ | มม. | 2650 | |
| ความสูงตั้งตรง | มม. | 7500 | |
| วิถีทางกล้องโทรทรรศน์ | มม. | 800 | |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 6500 | |
| ขนาดยาง | - | หน้า 700-16, กลับ 750-16 | |
| ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม. | 40 | |
| ความสามารถในการไล่ระดับ | 25 | ||
| เครื่องยนต์ดีเซล | |||
| แบบอย่าง | - | Quanchai 485 | |
| พลัง | กิโลวัตต์ | 34 | |
| ความเร็วในการหมุน | r/นาที | 2200 | |
| ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |||
| พลัง | กิโลวัตต์ | 40-50 | |
| ระบบไฮดรอลิก | |||
| ความดันลิ่ม | MPA | 16-20 | |
| กดดันกดดัน | MPA | 16-20 | |
| แรงดันสูงสุด | MPA | 20 | |
| การไหลของปั๊มหลัก | l/นาที | 32 | |
| ช่วงทำงาน | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | มม. | 100-800 | |
| ความลึกของหลุมซ้อน | ม. | 6-10 | |
| สว่านความเร็ว | r/นาที | 40-65 | |
| แรงดึงแรงดึง | KN | 100 | |
| มุมหมุน | 360 | ||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา